Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 BRL (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDT | spot | 82,9 | 0.1% | 0,2419 | |
| SOL/USDT | spot | 83,2 | 0.6% | 0,2398 | |
| SOL/USDT | spot | 83,52 | 0.26% | 0,2397 | |
| SOL/USDT | spot | 83,74 | 0.075% | 0,2395 | |
| SOL/USDT | spot | 83,77 | 0.055% | 0,2395 |
Content not updated yet.