Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 BRL (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | spot | 1,072 | 0.26% | 18,17 | |
| XRP/USDC | spot | 1,09 | 0.055% | 17,91 | |
| XRP/USDC | spot | 1,093 | 0.055% | 17,86 | |
| XRP/USDC | spot | 1,093 | 0.1% | 17,85 | |
| XRP/USDT | spot | 1,093 | 0.075% | 17,85 |
Content not updated yet.