Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 BRL (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.055% | 7.039.225,98 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.055% | 6.988.945,79 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.075% | 6.987.547,24 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 6.985.799,04 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.1% | 6.985.799,04 |
Content not updated yet.