Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 NOK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 1 931 158,14 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 1 928 403,21 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 1 928 017,32 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 1 927 534,95 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 1 875 618,45 |
Content not updated yet.