Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 NOK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 1 847 529,34 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 1 841 213 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 1 840 844,55 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 1 840 383,99 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 1 840 383,99 |
Content not updated yet.