Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 DKK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 DKK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 2.883.850,95 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 2.879.736,95 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 2.879.160,68 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 2.878.440,35 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 2.800.912,03 |
Content not updated yet.