Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 DKK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 DKK |
|---|---|---|---|---|---|
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.055% | 5.563.687,96 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.055% | 5.523.947,33 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.075% | 5.522.841,93 | |
| PEPE/USDT | spot | 0 | 0.1% | 5.521.460,19 | |
| PEPE/USDC | spot | 0 | 0.1% | 5.521.460,19 |
Content not updated yet.