Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 BRL (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 BRL |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,687 | 0.055% | 27,76 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,696 | 0.1% | 27,37 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.055% | 27,34 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 27,34 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 27,33 |
Content not updated yet.