Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 PLN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 44,37 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 44,09 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 44,06 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 44,05 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 43,46 |
Content not updated yet.