Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 PLN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 PLN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,656 | 0.1% | 41,83 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,656 | 0.1% | 41,82 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,656 | 0.055% | 41,82 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,657 | 0.055% | 41,76 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,658 | 0.1% | 41,69 |
Content not updated yet.