Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 NOK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 NOK |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 17,03 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 16,92 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 16,91 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 16,9 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 16,68 |
Content not updated yet.