Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.1% | 149.448,43 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.055% | 149.235,23 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.075% | 149.205,37 | |
| SHIB/USDT | spot | 0 | 0.1% | 149.168,04 | |
| SHIB/USDC | spot | 0 | 0.055% | 145.150,33 |
Content not updated yet.