Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ISK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ISK |
|---|---|---|---|---|---|
| AVAX/USDC | spot | 8,95 | 0.055% | 0,0889 | |
| AVAX/USDC | spot | 9,02 | 0.1% | 0,0881 | |
| AVAX/USDT | spot | 9,03 | 0.055% | 0,0881 | |
| AVAX/USDT | spot | 9,03 | 0.075% | 0,0881 | |
| AVAX/USDT | spot | 9,031 | 0.1% | 0,088 |
Content not updated yet.