Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| SOL/USDC | spot | 82,13 | 0.055% | 0,003903 | |
| SOL/USDT | spot | 82,9 | 0.1% | 0,003865 | |
| SOL/USDT | spot | 83,2 | 0.6% | 0,003832 | |
| SOL/USDT | spot | 83,52 | 0.26% | 0,00383 | |
| SOL/USDT | spot | 84,34 | 0.075% | 0,0038 |
Content not updated yet.