Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | spot | 1,33 | 0.26% | 0,2405 | |
| XRP/USDC | spot | 1,346 | 0.055% | 0,2382 | |
| XRP/USDT | spot | 1,386 | 0.055% | 0,2313 | |
| XRP/USDC | spot | 1,386 | 0.1% | 0,2311 | |
| XRP/USDT | spot | 1,387 | 0.1% | 0,2311 |
Content not updated yet.