Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,345 | 0.055% | 0,2207 | |
| XRP/USDT | spot | 1,345 | 0.1% | 0,2206 | |
| XRP/USDT | spot | 1,345 | 0.1% | 0,2205 | |
| XRP/USDT | spot | 1,346 | 0.075% | 0,2205 | |
| XRP/USDC | spot | 1,346 | 0.055% | 0,2205 |
Content not updated yet.