Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 81,78 | |
| SUI/USDT | spot | 0,9 | 0.075% | 81,18 | |
| SUI/USDC | spot | 0,9 | 0.1% | 81,12 | |
| SUI/USDT | spot | 0,901 | 0.055% | 81,04 | |
| SUI/USDT | spot | 0,902 | 0.1% | 80,97 |
Content not updated yet.