Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDC | spot | 0,249 | 0.055% | 293,66 | |
| ADA/USDC | spot | 0,251 | 0.055% | 291,55 | |
| ADA/USDT | spot | 0,251 | 0.1% | 291,53 | |
| ADA/USDT | spot | 0,251 | 0.075% | 291,5 | |
| ADA/USDT | spot | 0,251 | 0.1% | 291,42 |
Content not updated yet.