Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 UYU (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 UYU |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,064 | 0.1% | 93,9 | |
| XRP/USDT | spot | 1,065 | 0.075% | 93,85 | |
| XRP/USDT | spot | 1,065 | 0.055% | 93,84 | |
| XRP/USDT | spot | 1,065 | 0.1% | 93,8 | |
| XRP/USDC | spot | 1,064 | 0.6% | 93,41 |
Content not updated yet.