Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 UYU (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 UYU |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1,345 | 0.055% | 74,32 | |
| XRP/USDT | spot | 1,345 | 0.1% | 74,28 | |
| XRP/USDT | spot | 1,345 | 0.1% | 74,27 | |
| XRP/USDT | spot | 1,346 | 0.075% | 74,26 | |
| XRP/USDC | spot | 1,346 | 0.055% | 74,26 |
Content not updated yet.