Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 PEN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 PEN |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDC | spot | 1.044 | 0.1% | 95.65 | |
| XRP/USDT | spot | 1.045 | 0.055% | 95.63 | |
| XRP/USDT | spot | 1.045 | 0.075% | 95.59 | |
| XRP/USDT | spot | 1.045 | 0.1% | 95.57 | |
| XRP/USDC | spot | 1.044 | 0.6% | 95.19 |
Content not updated yet.