Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 USD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0.621 | 0.055% | 160.99 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.621 | 0.1% | 160.87 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.623 | 0.055% | 160.5 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.624 | 0.1% | 160.07 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.625 | 0.1% | 159.87 |
Content not updated yet.