Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MXN (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MXN |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0.602 | 0.055% | 9.61 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.602 | 0.1% | 9.6 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.602 | 0.1% | 9.6 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.603 | 0.1% | 9.58 | |
| ASTER/USDC | spot | 0.607 | 0.055% | 9.53 |
Content not updated yet.