Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 ZAR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 ZAR |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,621 | 0.055% | 9,61 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,621 | 0.1% | 9,6 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,623 | 0.055% | 9,58 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 9,56 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,625 | 0.1% | 9,54 |
Content not updated yet.