Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 GBP (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0.66 | 0.1% | 204.5 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.66 | 0.055% | 204.47 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.66 | 0.1% | 204.44 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.672 | 0.1% | 200.76 | |
| ASTER/USDC | spot | 0.675 | 0.055% | 200.02 |
Content not updated yet.