Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 GBP (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0.687 | 0.055% | 193.12 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.696 | 0.1% | 190.39 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.697 | 0.055% | 190.18 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.697 | 0.1% | 190.15 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.697 | 0.1% | 190.12 |
Content not updated yet.