Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 GBP (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 GBP |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0.616 | 0.055% | 217.52 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.62 | 0.055% | 216.15 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.62 | 0.1% | 216.02 | |
| ASTER/USDC | spot | 0.62 | 0.1% | 215.95 | |
| ASTER/USDT | spot | 0.628 | 0.1% | 213.07 |
Content not updated yet.