Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDC | spot | 0.248 | 0.055% | 295.21 | |
| ADA/USDC | spot | 0.248 | 0.1% | 295.2 | |
| ADA/USDT | spot | 0.248 | 0.075% | 295.01 | |
| ADA/USDT | spot | 0.248 | 0.1% | 294.96 | |
| ADA/USDC | spot | 0.249 | 0.055% | 293.79 |
Content not updated yet.