Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 TRY (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 TRY |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,687 | 0.055% | 3,29 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,696 | 0.1% | 3,25 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.055% | 3,24 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 3,24 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 3,24 |
Content not updated yet.