Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 RON (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 RON |
|---|---|---|---|---|---|
| ADA/USDC | spot | 0,168 | 0.055% | 129,7 | |
| ADA/USDT | spot | 0,168 | 0.1% | 129,34 | |
| ADA/USDC | spot | 0,169 | 0.26% | 128,26 | |
| ADA/USDT | spot | 0,17 | 0.075% | 128,02 | |
| ADA/USDC | spot | 0,17 | 0.1% | 127,96 |
Content not updated yet.