Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 MYR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 MYR |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | spot | 1.072 | 0.26% | 22.75 | |
| XRP/USDC | spot | 1.09 | 0.055% | 22.42 | |
| XRP/USDC | spot | 1.093 | 0.055% | 22.36 | |
| XRP/USDC | spot | 1.093 | 0.1% | 22.35 | |
| XRP/USDT | spot | 1.093 | 0.075% | 22.35 |
Content not updated yet.