Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 IDR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 IDR |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.055% | 0,009235 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 0,009231 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 0,009226 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,603 | 0.1% | 0,009206 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,608 | 0.055% | 0,009145 |
Content not updated yet.