Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 0,532 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 0,5287 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 0,5283 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 0,5282 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 0,5211 |
Content not updated yet.