Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 HUF (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 HUF |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,652 | 0.1% | 0,4914 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,652 | 0.1% | 0,4911 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,653 | 0.055% | 0,4911 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,672 | 0.1% | 0,4766 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,675 | 0.055% | 0,4748 |
Content not updated yet.