Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,676 | 0.1% | 169,7 | |
| SUI/USDT | spot | 0,677 | 0.055% | 169,65 | |
| SUI/USDT | spot | 0,677 | 0.1% | 169,55 | |
| SUI/USDC | spot | 0,676 | 0.6% | 168,8 | |
| SUI/USDT | spot | 0,71 | 0.075% | 161,65 |
Content not updated yet.