Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 130,93 | |
| SUI/USDT | spot | 0,911 | 0.075% | 128,3 | |
| SUI/USDC | spot | 0,914 | 0.1% | 127,89 | |
| SUI/USDT | spot | 0,915 | 0.055% | 127,88 | |
| SUI/USDT | spot | 0,915 | 0.1% | 127,83 |
Content not updated yet.