Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0.893 | 0.055% | 128.4 | |
| SUI/USDT | spot | 0.9 | 0.075% | 127.46 | |
| SUI/USDC | spot | 0.9 | 0.1% | 127.36 | |
| SUI/USDT | spot | 0.901 | 0.055% | 127.24 | |
| SUI/USDT | spot | 0.902 | 0.1% | 127.13 |
Content not updated yet.