Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CZK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,657 | 0.055% | 7,3 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,658 | 0.1% | 7,29 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,659 | 0.055% | 7,29 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,659 | 0.1% | 7,28 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,659 | 0.1% | 7,28 |
Content not updated yet.