Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CZK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,621 | 0.055% | 7,57 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,621 | 0.1% | 7,57 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,623 | 0.055% | 7,55 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,624 | 0.1% | 7,53 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,625 | 0.1% | 7,52 |
Content not updated yet.