Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CZK (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CZK |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,687 | 0.055% | 6,84 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,696 | 0.1% | 6,74 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.055% | 6,73 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 6,73 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 6,73 |
Content not updated yet.