Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 130,9 | |
| SUI/USDT | spot | 0,95 | 0.075% | 123,07 | |
| SUI/USDT | spot | 0,967 | 0.055% | 120,88 | |
| SUI/USDC | spot | 0,967 | 0.1% | 120,86 | |
| SUI/USDT | spot | 0,967 | 0.1% | 120,83 |
Content not updated yet.