Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDT | spot | 0,678 | 0.055% | 169,38 | |
| SUI/USDC | spot | 0,677 | 0.1% | 169,38 | |
| SUI/USDT | spot | 0,678 | 0.1% | 169,28 | |
| SUI/USDC | spot | 0,677 | 0.6% | 168,55 | |
| SUI/USDT | spot | 0,71 | 0.075% | 161,65 |
Content not updated yet.