Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 EUR (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | spot | 0,893 | 0.055% | 130,93 | |
| SUI/USDT | spot | 0,939 | 0.055% | 124,53 | |
| SUI/USDC | spot | 0,939 | 0.1% | 124,45 | |
| SUI/USDT | spot | 0,94 | 0.1% | 124,39 | |
| SUI/USDT | spot | 0,95 | 0.075% | 123,1 |
Content not updated yet.