Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,616 | 0.055% | 114,68 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.055% | 113,96 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,62 | 0.1% | 113,89 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,62 | 0.1% | 113,86 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,628 | 0.1% | 112,33 |
Content not updated yet.