Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDC | spot | 0,687 | 0.055% | 106,23 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,696 | 0.1% | 104,73 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.055% | 104,61 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 104,6 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,697 | 0.1% | 104,58 |
Content not updated yet.