Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 CAD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 CAD |
|---|---|---|---|---|---|
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.055% | 118,13 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 118,08 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,602 | 0.1% | 118,02 | |
| ASTER/USDT | spot | 0,603 | 0.1% | 117,76 | |
| ASTER/USDC | spot | 0,607 | 0.055% | 117,12 |
Content not updated yet.