Loading coin data...
Loading coin data...
Ranked by how much you receive for 100 USD (after taker fee). One row per exchange.
| Exchange | Pair | Type | Price | Taker fee | For 100 USD |
|---|---|---|---|---|---|
| XRP/USDT | spot | 1.072 | 0.26% | 93.05 | |
| XRP/USDC | spot | 1.09 | 0.055% | 91.69 | |
| XRP/USDC | spot | 1.093 | 0.055% | 91.42 | |
| XRP/USDC | spot | 1.093 | 0.1% | 91.42 | |
| XRP/USDT | spot | 1.093 | 0.075% | 91.39 |
Content not updated yet.